Toba 406

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 260/370/400 | |||
| waga (kg): | 16 | |||
| objętość (l): | 22 | |||
| impedancja (ohm): | --- | |||
| moc IEC (W): | --- | |||
| moc muzyczna (W): | 100dB/1m 500mV | |||
| czułość (dB/1W/1m): | --- | |||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 30-140Hz/12dB | |||
| podbicie (dB/oct): | 12dB 40-140Hz | |||
|
||||
Aktywny subwoofer, wyposażony jest w 8" głośnik basowy, jest on kierowany w dół, obok niego znajduje się bassrefleks. Regulatory umożliwiają regulacje ustawień głośnika, miedzy innymi częstotliwości (Crossover).
24.03.2007. 21:03
Toba 357

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 245/890/255 | |||
| waga (kg): | 15 | |||
| objętość (l): | 35 | |||
| impedancja (ohm): | 8 | |||
| moc IEC (W): | 100 | |||
| moc muzyczna (W): | 220 | |||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | |||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 50-20k/10dB | |||
| podbicie (dB/oct): | 6, 6, 12 | |||
|
||||
Trójdrożna, stojąca kolumna, wyposażona jest w dwa niskotonowe głośniki z bassrefleksem. Klasyczna obudowa kolumny zapewnia dobre oddawanie dźwięków, oraz basów. Razem z głośnikami wysokotonowymi firmy Herman Kardon i sredniotonowymi głośnikami TVM daje bardzo dobry dźwięk.
24.03.2007. 21:01
Toba 347

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 190/780/255 | |||
| waga (kg): | 11 | |||
| objętość (l): | 24 | |||
| impedancja (ohm): | 8 | |||
| moc IEC (W): | 75 | |||
| moc muzyczna (W): | 170 | |||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | |||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 50-20k/10dB | |||
| podbicie (dB/oct): | 12, 6 | |||
|
||||
Nowość w serii głośników Toba. Dwudrożne głośniki z bassrefleksem. Dwa niskotonowe TVM ARN 150 seryjnie podłączone, umożliwiają tym głośnikom przy stosunkowo małych rozmiarach przenoszenie maksymalnej mocy muzycznej do 170 W. Dzięki nim i bassrefleksowi ustawionemu na 50 Hz, przenosi on precyzyjnie niskie częstotliwości około 40Hz. Głośnik wysokotonowy z membrana 3/4 cala i z Ferrofluidowym chłodzeniem pochodzi z firmy Herman Kordon.
24.03.2007. 20:59
Toba 327

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 245/500/255 | |||
| waga (kg): | 9,5 | |||
| objętość (l): | 20 | |||
| impedancja (ohm): | 8 | |||
| moc IEC (W): | 70 | |||
| moc muzyczna (W): | 140 | |||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | |||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 75-20k/10dB | |||
| podbicie (dB/oct): | 6, 6 | |||
|
||||
Klasyczny zestaw trójdrożny z basrefleksem z tylu. Tradycyjnie sztywna obudowa zapewnia szybki i soczysty bas. Uniwersalny głośnik nadający się zarówno do słuchania muzyki jak również w zastosowaniu w zestawie kina domowego.
24.03.2007. 20:57
Toba 303

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 210/330/225 | |||
| waga (kg): | 5,5 | |||
| objętość (l): | 9,5 | |||
| impedancja (ohm): | 8 | |||
| moc IEC (W): | 60 | |||
| moc muzyczna (W): | 120 | |||
| czułość (dB/1W/1m): | 89 | |||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 75-20k/10dB | |||
| podbicie (dB/oct): | 6, 6 | |||
|
||||
Dwudrożny zestaw z basrefleksem z przodu o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Głośnik średnio tonowy o średnicy 16cm umożliwia nawet tak niewielkim kolumnom na wierne przekazywanie niskich częstotliwości, co umożliwia ich zastosowanie nawet jako głównych zestawów stereo. Bardzo dobrze sprawdza się również jako głośniki dodatkowe do drugiego pomieszczenia w systemie multiroom lub sorround.
24.03.2007. 20:56
Toba 223

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 146/225/175 | |||
| waga (kg): | 3 | |||
| objętość (l): | 3,5 | |||
| impedancja (ohm): | 8 | |||
| moc IEC (W): | 40 | |||
| moc muzyczna (W): | 100 | |||
| czułość (dB/1W/1m): | 85 | |||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 100-20k/10dB | |||
| podbicie (dB/oct): | 6, 6 | |||
|
||||
Dwudrożne głośniki z Bassrefleksem umieszczonym na tylnej ściance. Zestaw przeznaczony do podłączenia Sourround oraz z AQ Toba 112, kombinacja ta jest idealna do zestawu kina domowego za konkurencyjna cenę.
24.03.2007. 20:54
Toba 112

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 370/146/175 | |||
| waga (kg): | 4 | |||
| objętość (l): | 5 | |||
| impedancja (ohm): | 8 | |||
| moc IEC (W): | 60 | |||
| moc muzyczna (W): | 120 | |||
| czułość (dB/1W/1m): | 85 | |||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 100-50k/10dB | |||
| podbicie (dB/oct): | 6, 6 | |||
|
||||
Dwudrożny głośnik centralny magnetycznie odizolowany z wyprowadzeniem basrefleksu z tyłu obudowy. Kopułka Harman/Kardon 3/4" zapewnia wierność nawet w trudnych partiach. Wyśmienita konstrukcja w swojej kategorii cenowej.
24.03.2007. 20:52








