Stone Dino II

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 580/1130/500 | ||||
| waga (kg): | 55 | ||||
| objętość (l): | 50+2,5 | ||||
| impedancja (ohm): | 6 | ||||
| moc IEC (W): | 100 | ||||
| moc muzyczna (W): | 180 | ||||
| czułość (dB/1W/1m): | 90 | ||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 25-30k/5dB | ||||
| podbicie (dB/oct): | 12/12/18 | ||||
|
|||||
Trójdrożny zestaw referencyjny. Niskotonowy, sredniotonowy i wysokotonowy głośnik jest osadzony w specjalnych komorach w kształcie kuli z mieszanki krzemianu. Wykorzystano głośniki SCAN-SPEAK. Oddzielne komory rezonansowe pozwalają na całkowite oddzielenie poszczególnych sekcji i na dokładne nastawienie fazy.
21.03.2007. 10:24









