Donna Fundamenta

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 366/795/470 | |||||||
| waga (kg): | 66 | |||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 15-150 | |||||||
| podbicie (dB/oct): | cyfrowe | |||||||
| system : | membrana pasywna | |||||||
|
||||||||
Aktywny subwoofer z serii Donna, w zamkniętej obudowie, z pasywną membraną. Całość podłączona do wzmacniacza o aktywnej mocy 350W, wyposażonego w cyfrowy wyświetlacz.
15.01.2008. 10:32
Donna Chica

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 228/452/365 | ||||||||
| waga (kg): | 15 | ||||||||
| objętość (l): | 21 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 6 | ||||||||
| moc IEC (W): | 70 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 160 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 87 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 30-30k/6dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12, 12 | ||||||||
|
|||||||||
Dwudrożny, niewielkich rozmiarów system, wyposażony w bassrefleks, przystosowany do przeróżnych zastosowań: od funkcji głównych głośników stereo, po Dolby Digital czy Digital Theatre System, w których idelanie komponuje się z głośnikiem centralnym Donna Centrica. Trój-warstfowy przedni panel oraz cofnięty "tweeter" dają wysokiej jakości dźwięk w zadziwiająco szerokim spektrum.
21.03.2007. 13:35
Donna Centrica

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 800/230/250 | ||||||||
| waga (kg): | 15 | ||||||||
| objętość (l): | 26 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 6 | ||||||||
| moc IEC (W): | 70 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 160 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 87 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 50-20k/6dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12, 12 | ||||||||
|
|||||||||
Dwudrożna kolumna centralna wykonana w naszej nowej technologii Donna, umieszczona w paraboliczno-płaskiej obudowie. Umieszczenie basrefleksu po boku gwarantuje najlepsze z możliwych oddanie niskich częstotliwości oraz funkcjonalność. Marka głośników - Scan-Speak.
21.03.2007. 13:33
Donna Bella

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 270/1225/400 | ||||||||
| waga (kg): | 38 | ||||||||
| objętość (l): | 52 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 6 | ||||||||
| moc IEC (W): | 90 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 160 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 90 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 25-40k/5dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12, 18 | ||||||||
|
|||||||||
System dwurożny osadzony w sztywnej, nie rezonującej obudowie, wykonanej z MDF w systemie trój-warstwowym. Asymetryczny kształt - z jednej strony płaski, z drugiej paraboliczny - skutecznie redukuje wewnętrzne fale stojące. Kolumny te, to dobra podstawa dla ScanSpeak Kevlar Cone 8" oraz tweeter'a serii revelator.
21.03.2007. 13:08
Donna Prima

Specyfikacja techniczna
| szer./wys./głęb. (mm): | 270/1225/420 | ||||||||
| waga (kg): | 43 | ||||||||
| objętość (l): | 50 | ||||||||
| impedancja (ohm): | 6 | ||||||||
| moc IEC (W): | 120 | ||||||||
| moc muzyczna (W): | 180 | ||||||||
| czułość (dB/1W/1m): | 88 | ||||||||
| częstotliwość (Hz/10dB): | 20-40k/4dB | ||||||||
| podbicie (dB/oct): | 12,12,18 | ||||||||
|
|||||||||
System trójdrożny osadzony w sztywnej, nie rezonującej obudowie, wykonanej w technologii cztero-warstwowej i parabolicznym kształcie boku. Głośniki serii Scan-Speak Revelator umocowane są na różnych poziomach, co pozwala skompensować przesunięcia faz, dając w efekcie bardzo delikatny i absolutny dźwięk.
21.03.2007. 13:05













